Path: Queen Songs - Tabs & Chords - Queen: Great King Rat
Queen - Great King Rat
Words and music by Freddie Mercury
...
|-------------------|-------------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|--------------------|
|-------------------|-------------------|--------------------|
|--5----------------|--5----------------|----------1----0----|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|
|------------------------|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7----5--|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------3-----|------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7-----|-----------------2-2--2-|
|--7---7-7----7---7-7----|----------------------8--|--3--3--3---------------|
|------------------------|-------------------------|------------------------|
|------------------------|---------------------|--------7---7-------7---7-|
|--5--5--5--------2-2--2-|---------------------|--------------------------|
|------------------------|--3--3--3------------|--5--5--------5--5--------|
|------------------------|---------------------|--------------------------|
|--------7---7-------7----|------------------------|-------------|
|-------------------------|------------------------|-------------|
|--5--5--------5--5-------|--3--3--3---------------|-------------|
|-------------------------|-------------3--3--3----|--5--5--5----|
|-------------------|------------------|------------------------|
|-------------------|------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|--5----------------|------------------|------------------------|
|-------------------|------------------|------------------------|
|-------------------5-----|------------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7----5--|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|--------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------------7h5----|--7---7-7----7---7-7----|
|--7---7-7----7---7-7----|--------------5h7------7--|------------------------|
|------------------------|--5---7---8---------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------|----------------------|---------------------|
|---------------------|-----5--5-------------|---------------------|
|--3--3--3------------|--7----------7--------|--3--3--3------------|
|---------------------|----------------------|---------------------|
|--------7----------7----|--------7----------7----|----------------------|
|------------------------|------------------------|----------------------|
|--5--5-------5--5-------|--5--5-------5--5-------|--3----3--------------|
|------------------------|------------------------|------------3----3----|
|-------------|-------------------|------------------|------------------------|
|-------------|-------------------|------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|--0--0--0----|--5----------------|------------------|------------------------|
|-------------|-------------------|------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|
|------------------------|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|---------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7-7----|---------------------|------------------------|
|------------------------|--3--3--3------------|------------------------|
|------------------------|---------------------|--3--3--3----0--0--0----|
|---------------------|--------7----------7----|--------7----------7----|
|---------------------|------------------------|------------------------|
|--3--3--3------------|--5--5-------5--5-------|--5--5-------5--5-------|
|---------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|-------------|-------7------------|
|------------------------|-------------|--------------------|
|--3--3--3---------------|--0--0--0----|--5-----------------|
|-------------3--3--3----|-------------|--------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|
|------------------------|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--7---7-7----7---7-7----|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|---------------------|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|---------------------|
|--7---7-7----7---7-7----|------------------------|--3--3--3------------|
|------------------------|------------------------|---------------------|
|----------------------|---------------------|--------7----------7----|
|-----5--5-------------|---------------------|------------------------|
|--7----------7--------|--3--3--3------------|--5--5-------5--5-------|
|----------------------|---------------------|------------------------|
|--------7----------7----|------------------------|-------------|
|------------------------|------------------------|-------------|
|--5--5-------5--5-------|--3--3--3---------------|--0--0--0----|
|------------------------|-------------3--3--3----|-------------|
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|--5----------------|------------------|--5----------------|------------------|
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|--5------------5----|------3----2----0----|--5------------5----|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|--------------------|
|------3----2----0----|--5------------5----|----------3----2----|
|---------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|--0------------0----|---------------------|--0------------0----|
|--------------------|------3----2----0----|--------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|--0------------0----|---------------------|
|------3----2----0----|--------------------|------3----2----0----|
|--------------------|---------------------|-------------------|
|--------------------|---------------------|-------------------|
|--0------------0----|----------------0----|--5----------------|
|--------------------|------3----2---------|-------------------|
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|------------------|------------------|------------------|--5------------5----|
|------------------|------------------|------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|------3----2----0----|--5------------5----|------3----2----0----|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|--5------------5----|----------3----2----|--0------------0----|
|--------------------|--------------------|--------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|--------------------|---------------------|
|---------------------|--0------------0----|---------------------|
|------3----2----0----|--------------------|------3----2----0----|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|--------------------|---------------------|--------------------|
|--0------------0----|---------------------|--0------------0----|
|--------------------|------3----2----0----|--------------------|
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
|------3----2----0----|--3----------------|------------------|------------------|
...
|------------------|------------------------|------------------------|
|------------------|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|
|------------------|------------------------|------------------------|
|------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|--7---7-7----7---7-7----|
|--7---7-7----7---7-7----|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|--7---5-----------------|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|----------7----6--5--3--|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--7---5-----------------|--9---7-----------------|--9---7-----------------|
|----------7----6--5--3--|----------9----8--7--5--|----------9----8--7--5--|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|---------------------------|--------5--3----------|---------------------------|
|--3---3-3--1--3--3--3--0-1-|--3--3----------------|--3---3-3--1--3--3--3--0-1-|
|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|------------------------|----------------------------|----------------------|
|--------5--3----3--3----|----------------------------|--------5--3----------|
|--3--3------------------|--3--3--3--0-1-3--3--3--0-1-|--3--3----------------|
|------------------------|----------------------------|----------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|----------------------------|-------5--3------3--1--|
|--3---3-3--0-1-3---3-3--0-1-|--3--------------------|
|----------------------------|-----------------------|
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|---------------------------|--3--3----1-2-3--3--3------|-----------------------|
|--3----3--0-1-3--1--3--6-7-|-----------------------1-2-|--3----3---1-3----3----|
|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|--3----3----3----2----|-------------------------|--3--3--3----3--3--3----|
|----------------------|--3--3--3---3-3--3--3----|------------------------|
|----------------------|-------------------------|------------------------|
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|-----------------------|--3--3--3----3--3--2----|---------------------------|
|--3----3---1-3----3----|------------------------|--3--3--3---3-3--3--3--0-1-|
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|--------5--3-----------|--------------------------|--------5--3------1----|
|--3--3------------3----|--3--3--3---3-3--3--3---3-|--3--3-----------------|
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
|--------------------------|-----------------------|------------------|
|--------------------------|--------5--3------1----|------------------|
|--3--3--3---3-3--3--3---3-|--3--3-----------------|------------------|
|--------------------------|-----------------------|------------------|
|------------------|------------------------|------------------------|
|------------------|--7---7-7----7---7-7----|--5---5-5----5---5-5----|
|------------------|------------------------|------------------------|
|------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|--7---7-7----7---5-5----|--7---7-7----7---7-7----|
|--7---7-7----7---7-7----|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--5---5-5----5---5-5----|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|
|------------------------|--7---7-7----7---7-7----|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|---------------------|
|--3--3--3------------|---------------------|--3--3--3------------|
|---------------------|--3--3--3------------|---------------------|
|--------7----------7----|--------7----------7----|------------------------|
|------------------------|------------------------|------------------------|
|--5--5-------5--5-------|--5--5-------5--5-------|--3--3--3---------------|
|------------------------|------------------------|-------------3--3--3----|
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|
|--0--0--0----|--5----------------|
|-------------|-------------------|
...
Credits: Daniel